Справочник курсов валют ЦБ РФ(7266)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
15.09.2023 96.1609 103.2289 120.1050 2.6036 0.207252 13.193100 0.653622 107.6348 3.5712 70.7325
14.09.2023 95.9794 103.1066 119.6479 2.5988 0.208424 13.173500 0.651857 107.4677 3.5703 70.4746
13.09.2023 94.7035 101.5646 118.6540 2.5643 0.204596 12.952200 0.645867 106.2175 3.5251 69.6042
12.09.2023 96.5083 103.5332 120.4906 2.6132 0.206971 13.197500 0.656877 108.2296 3.5966 70.8318
09.09.2023 97.9241 104.8872 122.1701 2.6518 0.210825 13.313500 0.666604 109.9159 3.6499 71.8077
08.09.2023 98.1961 105.2776 122.6567 2.6589 0.212817 13.378700 0.664205 110.0977 3.6648 71.9913
07.09.2023 97.8439 105.0789 122.8332 2.6503 0.212718 13.374900 0.662002 109.9740 3.6530 71.8595
06.09.2023 97.5383 104.9043 123.0738 2.6444 0.212261 13.340200 0.663526 109.8652 3.6451 71.8567
05.09.2023 96.6199 104.4171 121.9247 2.6163 0.211705 13.286100 0.659927 109.2614 3.6184 71.3852
02.09.2023 96.3411 104.6108 122.0931 2.6098 0.209578 13.247900 0.661502 109.1313 3.6097 71.3479
01.09.2023 96.3344 104.9407 122.6048 2.6130 0.208769 13.194300 0.659508 109.3715 3.6216 71.3430
31.08.2023 95.9283 104.4496 120.7641 2.5972 0.207889 13.131100 0.656998 109.0714 3.6063 70.9424
30.08.2023 95.7070 103.4765 120.1506 2.5913 0.206243 13.109600 0.653379 108.1679 3.6047 70.7212
29.08.2023 95.4717 103.2434 120.7526 2.5839 0.207471 13.055000 0.651728 107.9752 3.6123 70.4172
26.08.2023 94.7117 102.2586 119.7914 2.5652 0.204986 12.972000 0.648266 106.9464 3.4926 69.7743
25.08.2023 94.4007 102.4719 119.7284 2.5611 0.206057 12.940700 0.652029 107.3467 3.4708 69.8282
24.08.2023 94.4421 102.2452 120.2437 2.5572 0.208422 12.921500 0.648196 107.2718 3.4731 69.6270
23.08.2023 94.1185 102.7530 119.7846 2.5535 0.208070 12.873400 0.643545 107.2331 3.4664 69.4345
22.08.2023 94.1424 102.5719 119.7115 2.5491 0.203899 12.862000 0.648051 106.9314 3.4758 69.3294
19.08.2023 93.4047 101.4802 119.1564 2.5293 0.201655 12.754500 0.641516 106.1055 3.4476 68.8470


begin

page

page

page

page

page

pagepage

pagepage

pagepage

pagepage

pagepage

end